Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| CADETE MASCULINO | 3 |
| CADETE FEMENINO | 2 |
| JUNIOR/PROMESA MASCULINO | 9 |
| JUNIOR/PROMESA FEMENINO | 4 |
| SENIOR MASCULINO | 51 |
| SENIOR FEMENINO | 17 |
| VETERANO A MASCULINO | 91 |
| VETERANA A FEMENINO | 30 |
| VETERANO B MASCULINO | 61 |
| VETERANA B FEMENINO | 30 |
| VETERANO C MASCULINO | 19 |
| VETERANA C FEMENINO | 7 |
| VETERANO D MASCULINO | 4 |
| VETERANA D FEMENINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 331 |
