Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUVENIL MASCULINO | 17 |
| SENIOR A MASCULINO | 16 |
| SENIOR A FEMENINO | 12 |
| SENIOR B MASCULINO | 29 |
| SENIOR B FEMENINO | 11 |
| VETERANO A MASCULINO | 37 |
| VETERANA A FEMENINO | 16 |
| VETERANO B MASCULINO | 50 |
| VETERANA B FEMENINO | 18 |
| VETERANO C MASCULINO | 30 |
| VETERANA C FEMENINO | 5 |
| VETERANO D MASCULINO | 19 |
| VETERANA D FEMENINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 263 |
