Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PAÑAL - PITUFO MASCULINO | 14 |
| PAÑAL - PITUFO FEMENINO | 11 |
| BENJAMÍN - ALEVÍN MASCULINO | 20 |
| BENJAMÍN - ALEVÍN FEMENINO | 22 |
| INFANTIL - CADETE MASCULINO | 10 |
| INFANTIL - CADETE FEMENINO | 8 |
| JUNIOR MASCULINO | 7 |
| JUNIOR FEMENINO | 4 |
| SENIOR MASCULINO | 49 |
| SENIOR FEMENINO | 33 |
| VETERANO MASCULINO | 118 |
| VETERANA FEMENINO | 53 |
| Participantes Infantiles | 85 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 264 |
