Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 20 MASCULINO | 5 |
| SUB 20 FEMENINO | 2 |
| SENIOR MASCULINO | 19 |
| SENIOR FEMENINO | 3 |
| VETERANO A MASCULINO | 18 |
| VETERANA A FEMENINO | 4 |
| VETERANO B MASCULINO | 17 |
| VETERANA B FEMENINO | 4 |
| VETERANO C MASCULINO | 19 |
| VETERANA C FEMENINO | 3 |
| VETERANO D MASCULINO | 15 |
| VETERANA D FEMENINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 112 |
