Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR MASCULINO | 7 |
| SENIOR A MASCULINO | 9 |
| SENIOR A FEMENINO | 3 |
| SENIOR B MASCULINO | 34 |
| SENIOR B FEMENINO | 18 |
| VETERANO A MASCULINO | 25 |
| VETERANA A FEMENINO | 10 |
| VETERANO B MASCULINO | 25 |
| VETERANA B FEMENINO | 9 |
| VETERANO C MASCULINO | 16 |
| VETERANA C FEMENINO | 9 |
| VETERANO D MASCULINO | 10 |
| VETERANO E MASCULINO | 4 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 179 |
