Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 20 MASCULINO | 1 |
| SUB 23 MASCULINO | 3 |
| SENIOR MASCULINO | 38 |
| SENIOR FEMENINO | 17 |
| VETERANO A MASCULINO | 74 |
| VETERANA A FEMENINO | 15 |
| VETERANO B MASCULINO | 45 |
| VETERANA B FEMENINO | 6 |
| VETERANO C MASCULINO | 14 |
| VETERANO D MASCULINO | 8 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 221 |
