Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PROMESA MASCULINO | 1 |
| PROMESA FEMENINO | 1 |
| SENIOR MASCULINO | 5 |
| SENIOR FEMENINO | 1 |
| VETERANO A MASCULINO | 9 |
| VETERANA A FEMENINO | 5 |
| VETERANO B MASCULINO | 20 |
| VETERANA B FEMENINO | 3 |
| VETERANO C MASCULINO | 9 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 54 |
