Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PITUFO MASCULINO | 9 |
| PITUFO FEMENINO | 5 |
| BENJAMÍN FEMENINO | 2 |
| ALEVÍN MASCULINO | 4 |
| ALEVÍN FEMENINO | 2 |
| INFANTIL MASCULINO | 2 |
| INFANTIL FEMENINO | 4 |
| CADETE FEMENINO | 2 |
| PROMESA MASCULINO | 2 |
| SENIOR MASCULINO | 9 |
| SENIOR FEMENINO | 1 |
| VETERANO A MASCULINO | 15 |
| VETERANA A FEMENINO | 2 |
| VETERANO B MASCULINO | 6 |
| VETERANO C MASCULINO | 1 |
| VETERANA C FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 30 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 37 |
