Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PROMESA MASCULINO | 4 |
| PROMESA FEMENINO | 1 |
| SENIOR MASCULINO | 83 |
| SENIOR FEMENINO | 19 |
| VETERANO A MASCULINO | 140 |
| VETERANA A FEMENINO | 25 |
| VETERANO B MASCULINO | 72 |
| VETERANA B FEMENINO | 11 |
| VETERANO C MASCULINO | 10 |
| DIVERSIDAD FUNCIONAL A PIE MASCULINO | 5 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 370 |
