Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 23 MASCULINO | 3 |
| SUB 23 FEMENINO | 1 |
| ABSOLUTA MASCULINO | 41 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 4 |
| VETERANO A MASCULINO | 32 |
| VETERANA A FEMENINO | 4 |
| VETERANO B MASCULINO | 15 |
| VETERANA B FEMENINO | 2 |
| VETERANO C MASCULINO | 4 |
| VETERANA C FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 107 |
