Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PAÑAL | 165 |
| PITUFO | 166 |
| BENJAMÍN MASCULINO | 109 |
| BENJAMÍN FEMENINO | 83 |
| ALEVÍN MASCULINO | 54 |
| ALEVÍN FEMENINO | 57 |
| INFANTIL MASCULINO | 43 |
| INFANTIL FEMENINO | 24 |
| CADETE MASCULINO | 7 |
| CADETE FEMENINO | 8 |
| Participantes Infantiles | 716 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 0 |
