Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR MASCULINO | 12 |
| JUNIOR FEMENINO | 1 |
| SENIOR A MASCULINO | 11 |
| SENIOR A FEMENINO | 8 |
| SENIOR B MASCULINO | 50 |
| SENIOR B FEMENINO | 10 |
| VETERANO A MASCULINO | 24 |
| VETERANA A FEMENINO | 13 |
| VETERANO B MASCULINO | 27 |
| VETERANA B FEMENINO | 12 |
| VETERANO C MASCULINO | 22 |
| VETERANA C FEMENINO | 4 |
| VETERANO D MASCULINO | 13 |
| VETERANA D FEMENINO | 1 |
| VETERANO E MASCULINO | 8 |
| VETERANA E FEMENINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 219 |
