Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| INFANTIL MASCULINO | 10 |
| INFANTIL FEMENINO | 13 |
| MENOR MASCULINO | 6 |
| MENOR FEMENINO | 4 |
| SENIOR MASCULINO | 9 |
| SENIOR FEMENINO | 4 |
| MASTER A MASCULINO | 36 |
| MASTER A FEMENINO | 13 |
| MASTER B MASCULINO | 17 |
| MASTER B FEMENINO | 10 |
| MASTER C MASCULINO | 5 |
| SUPERACIÓN MASCULINO | 3 |
| MASTER C FEMENINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 23 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 109 |
