Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. | 
|---|
| Categoría | Participantes | 
|---|---|
| PAÑAL | 35 | 
| PITUFO | 72 | 
| BENJAMÍN MASCULINO | 55 | 
| BENJAMÍN FEMENINO | 55 | 
| ALEVÍN MASCULINO | 22 | 
| ALEVÍN FEMENINO | 26 | 
| INFANTIL MASCULINO | 12 | 
| INFANTIL FEMENINO | 15 | 
| CADETE MASCULINO | 5 | 
| CADETE FEMENINO | 1 | 
| JUNIOR MASCULINO | 6 | 
| JUNIOR FEMENINO | 1 | 
| SENIOR MASCULINO | 37 | 
| SENIOR FEMENINO | 18 | 
| VETERANO MASCULINO | 68 | 
| VETERANA FEMENINO | 14 | 
| Participantes Infantiles | 292 | 
| Preinscritos | 0 | 
| Inscritos | 150 | 
