Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| CADETE MASCULINO | 1 |
| JUVENIL MASCULINO | 2 |
| MASTER 20 MASCULINO | 24 |
| MASTER 20 FEMENINO | 5 |
| MASTER 30 MASCULINO | 11 |
| MASTER 30 FEMENINO | 2 |
| MASTER 35 MASCULINO | 24 |
| MASTER 35 FEMENINO | 6 |
| MASTER 40 MASCULINO | 49 |
| MASTER 40 FEMENINO | 5 |
| MASTER 50 MASCULINO | 20 |
| MASTER 60 MASCULINO | 9 |
| MASTER 50 FEMENINO | 4 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 162 |
