Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PITUFO MASCULINO | 36 |
| PITUFO FEMENINO | 29 |
| BENJAMÍN MASCULINO | 22 |
| BENJAMÍN FEMENINO | 18 |
| ALEVÍN MASCULINO | 21 |
| ALEVÍN FEMENINO | 17 |
| INFANTIL MASCULINO | 19 |
| INFANTIL FEMENINO | 18 |
| CADETE MASCULINO | 7 |
| CADETE FEMENINO | 9 |
| JUNIOR MASCULINO | 15 |
| JUNIOR FEMENINO | 4 |
| PROMESA - SENIOR MASCULINO | 30 |
| PROMESA - SENIOR FEMENINO | 5 |
| VETERANO A MASCULINO | 40 |
| VETERANA A FEMENINO | 15 |
| VETERANO B MASCULINO | 24 |
| VETERANA B FEMENINO | 7 |
| VETERANO C MASCULINO | 12 |
| VETERANA C FEMENINO | 3 |
| VETERANO D MASCULINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 196 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 157 |
