Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| ALEVÍN MASCULINO | 2 |
| ALEVÍN FEMENINO | 2 |
| INFANTIL MASCULINO | 2 |
| ABSOLUTA MASCULINO | 20 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 4 |
| VETERANO A MASCULINO | 18 |
| VETERANA A FEMENINO | 6 |
| VETERANO B MASCULINO | 10 |
| VETERANA B FEMENINO | 3 |
| VETERANO C MASCULINO | 4 |
| VETERANA C FEMENINO | 2 |
| Participantes Infantiles | 6 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 67 |
