Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| ALEVÍN MASCULINO | 4 |
| ALEVÍN FEMENINO | 1 |
| INFANTIL MASCULINO | 15 |
| INFANTIL FEMENINO | 3 |
| CADETE MASCULINO | 24 |
| CADETE FEMENINO | 18 |
| ABSOLUTA MASCULINO | 27 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 17 |
| VETERANO A MASCULINO | 14 |
| VETERANA A FEMENINO | 4 |
| VETERANO B MASCULINO | 5 |
| VETERANA B FEMENINO | 4 |
| VETERANO C MASCULINO | 4 |
| VETERANA C FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 65 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 76 |
