Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PAÑAL MASCULINO | 12 |
| PAÑAL FEMENINO | 9 |
| PITUFO MASCULINO | 9 |
| PITUFO FEMENINO | 5 |
| SUB 10 MASCULINO | 18 |
| SUB 10 FEMENINO | 9 |
| SUB 12 MASCULINO | 9 |
| SUB 12 FEMENINO | 11 |
| SUB 14 MASCULINO | 4 |
| SUB 14 FEMENINO | 4 |
| SUB 16 MASCULINO | 6 |
| SUB 16 FEMENINO | 5 |
| ABSOLUTA MASCULINO | 66 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 19 |
| VETERANO A MASCULINO | 107 |
| VETERANA A FEMENINO | 29 |
| VETERANO B MASCULINO | 45 |
| VETERANA B FEMENINO | 14 |
| VETERANO C MASCULINO | 25 |
| VETERANA C FEMENINO | 4 |
| Participantes Infantiles | 101 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 309 |
