Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUVENIL MASCULINO | 18 |
| JUVENIL FEMENINO | 6 |
| SENIOR MASCULINO | 70 |
| SENIOR FEMENINO | 27 |
| VETERANO A MASCULINO | 47 |
| VETERANA A FEMENINO | 14 |
| VETERANO B MASCULINO | 56 |
| VETERANA B FEMENINO | 22 |
| VETERANO C MASCULINO | 70 |
| VETERANA C FEMENINO | 22 |
| VETERANO D MASCULINO | 18 |
| VETERANA D FEMENINO | 6 |
| VETERANO E MASCULINO | 5 |
| DISCAPACIDAD | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 384 |
