Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR MASCULINO | 1 |
| PROMESA MASCULINO | 1 |
| PROMESA FEMENINO | 1 |
| SENIOR A MASCULINO | 18 |
| SENIOR A FEMENINO | 4 |
| SENIOR B MASCULINO | 28 |
| SENIOR B FEMENINO | 8 |
| VETERANO A MASCULINO | 44 |
| VETERANA A FEMENINO | 32 |
| VETERANO B MASCULINO | 73 |
| VETERANA B FEMENINO | 37 |
| VETERANO C MASCULINO | 82 |
| VETERANA C FEMENINO | 26 |
| VETERANO D MASCULINO | 35 |
| VETERANA D FEMENINO | 8 |
| VETERANO E MASCULINO | 34 |
| VETERANA E FEMENINO | 6 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 438 |
