Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. | 
|---|
| Categoría | Participantes | 
|---|---|
| JUNIOR MASCULINO | 3 | 
| PROMESA MASCULINO | 4 | 
| SENIOR A MASCULINO | 25 | 
| SENIOR A FEMENINO | 11 | 
| SENIOR B MASCULINO | 24 | 
| SENIOR B FEMENINO | 5 | 
| VETERANO A MASCULINO | 24 | 
| VETERANA A FEMENINO | 5 | 
| VETERANO B MASCULINO | 26 | 
| VETERANA B FEMENINO | 3 | 
| VETERANO C MASCULINO | 6 | 
| VETERANA C FEMENINO | 3 | 
| VETERANO D MASCULINO | 5 | 
| VETERANA D FEMENINO | 2 | 
| VETERANO E MASCULINO | 3 | 
| Participantes Infantiles | 0 | 
| Preinscritos | 0 | 
| Inscritos | 149 | 
