Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUVENIL MASCULINO | 3 |
| SENIOR A MASCULINO | 10 |
| SENIOR A FEMENINO | 4 |
| SENIOR B MASCULINO | 19 |
| SENIOR B FEMENINO | 4 |
| VETERANO A MASCULINO | 46 |
| VETERANA A FEMENINO | 13 |
| VETERANO B MASCULINO | 54 |
| VETERANA B FEMENINO | 20 |
| VETERANO C MASCULINO | 36 |
| VETERANA C FEMENINO | 6 |
| VETERANO D MASCULINO | 19 |
| VETERANA D FEMENINO | 4 |
| VETERANO E MASCULINO | 22 |
| VETERANA E FEMENINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 263 |
