Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PROMESA MASCULINO | 4 |
| SENIOR MASCULINO | 42 |
| SENIOR FEMENINO | 7 |
| VETERANO A MASCULINO | 133 |
| VETERANA A FEMENINO | 38 |
| VETERANO B MASCULINO | 132 |
| VETERANA B FEMENINO | 29 |
| VETERANO C MASCULINO | 39 |
| VETERANA C FEMENINO | 8 |
| VETERANO D MASCULINO | 8 |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 10 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 450 |
