Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PITUFO MASCULINO | 23 |
| PITUFO FEMENINO | 23 |
| BENJAMÍN MASCULINO | 9 |
| BENJAMÍN FEMENINO | 12 |
| ALEVÍN MASCULINO | 10 |
| ALEVÍN FEMENINO | 12 |
| INFANTIL MASCULINO | 10 |
| INFANTIL FEMENINO | 6 |
| CADETE MASCULINO | 2 |
| CADETE FEMENINO | 5 |
| ABSOLUTA MASCULINO | 61 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 12 |
| VETERANO A MASCULINO | 114 |
| VETERANA A FEMENINO | 32 |
| VETERANO B MASCULINO | 32 |
| VETERANA B FEMENINO | 6 |
| VETERANO C MASCULINO | 5 |
| Participantes Infantiles | 112 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 262 |
