Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SENIOR MASCULINO | 36 |
| SENIOR FEMENINO | 17 |
| VETERANO A MASCULINO | 30 |
| VETERANA A FEMENINO | 9 |
| VETERANO B MASCULINO | 35 |
| VETERANA B FEMENINO | 14 |
| VETERANO C MASCULINO | 27 |
| VETERANA C FEMENINO | 14 |
| VETERANO D MASCULINO | 14 |
| VETERANO D FEMENINO | 10 |
| VETERANO E MASCULINO | 12 |
| VETERANA E FEMENINO | 14 |
| VETERANO F MASCULINO | 11 |
| VETERANA F FEMENINO | 4 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 247 |
