Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR MASCULINO | 1 |
| JUNIOR FEMENINO | 2 |
| SENIOR A MASCULINO | 8 |
| ABSOLUTA FEMENINO | 2 |
| SENIOR B MASCULINO | 41 |
| VETERANO A MASCULINO | 23 |
| VETERANAS A FEMENINO | 7 |
| VETERANO B MASCULINO | 23 |
| VETERANO C MASCULINO | 16 |
| VETERANO D MASCULINO | 9 |
| VETERANO E MASCULINO | 5 |
| VETERANAS B FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 138 |
