Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| JUNIOR MASCULINO | 1 |
| MASTER 20 MASCULINO | 11 |
| MASTER 30 MASCULINO | 30 |
| MASTER 30 FEMENINO | 9 |
| MASTER 40 MASCULINO | 26 |
| MASTER 40 FEMENINO | 6 |
| MASTER 50 MASCULINO | 14 |
| MASTER 50 FEMENINO | 2 |
| MASTER 60 MASCULINO | 3 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 102 |
