Pre-Inscritos
| Nombre | Apellidos | Categoría | Pag. |
|---|---|---|---|
| ALEJANDRO | VAZQUEZ GONZALEZ | SENIOR MASCULINO | |
| ALFONSO | GARCIA BERSABE | VETERANO A MASCULINO | |
| ANTONIO | MACIAS CANCA | VETERANO B MASCULINO | |
| AURELIO | ORTEGA GARCIA | VETERANO A MASCULINO | |
| CARMEN | MUÑOZ SÁNCHEZ | VETERANA B FEMENINO | |
| DANIEL | DOMINGUEZ SANCHEZ | VETERANO B MASCULINO | |
| EMILIO | RUIZ | PROMESA MASCULINO | |
| EVA | SALAS GAVILAN | VETERANA A FEMENINO | |
| EVA MARÍA | GÓMEZ ARREDONDO | SENIOR FEMENINO | |
| FABIOLA | LORITE PERALES | VETERANA A FEMENINO | |
| FRAN | MANCERA CORRALES | SENIOR MASCULINO | |
| FRANCISCO GABRIEL | JIMÉNEZ GÓMEZ | SENIOR MASCULINO | |
| ILDEFONSO | COLLADO BARRANCO | VETERANO B MASCULINO | |
| JACOBO | PELLICER YUSTE | VETERANO A MASCULINO | |
| JAVIER | CABARCOS VIDAL | VETERANO B MASCULINO | |
| JOSE | MORICHE DELGADO | VETERANO A MASCULINO | |
| JOSE ANTONIO | HOLGADO GAMERO | VETERANO B MASCULINO | |
| JOSE ANTONIO | PARRA GARCIA | VETERANO B MASCULINO | |
| JOSE LUIS | PEREZ LEDESMA | SENIOR MASCULINO | |
| JUAN ANTONIO | MONTESINOS MARTINEZ | VETERANO A MASCULINO | |
| JUAN CARLOS | JURADO JURADO | VETERANO A MASCULINO | |
| JUAN GABRIEL | RIVERA JIMÉNEZ | VETERANO A MASCULINO | |
| JUAN J. | JAEN BRAZA | SENIOR MASCULINO | |
| JUAN JOSÉ | RIVERA GARCÍA | VETERANO A MASCULINO | |
| MARÍA | FDEZ-PORTILLO PARDO DE DONLEBÚN | VETERANA A FEMENINO | |
| MAYTE | QUEVEDO RODRÍGUEZ | VETERANA A FEMENINO | |
| MIGUEL | ANGEL PEREZ FERNANDEZ | SENIOR MASCULINO | |
| NATALIA | PÉREZ ARMIDA | SENIOR FEMENINO | |
| PATRICIA | GÓMEZ ARREDONDO | VETERANA A FEMENINO | |
| RAFAEL | GÓMEZ GONZÁLEZ | SENIOR MASCULINO | |
| RAFAEL JESUS | ALFARO BASILIO | VETERANO B MASCULINO | |
| SAID | ABDELKADER ABDELKADER | VETERANO A MASCULINO | |
| SEBASTIAN | MUÑOZ RODRIGUEZ | VETERANO B MASCULINO | |
| VALERIO VICTOR | VALVERDE VILLARAN | VETERANO A MASCULINO | |
| VICTOR | RODRIGUEZ GARCIA | VETERANO B MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| PROMESA MASCULINO | 1 |
| SENIOR MASCULINO | 23 |
| SENIOR FEMENINO | 5 |
| VETERANO A MASCULINO | 56 |
| VETERANA A FEMENINO | 19 |
| VETERANO B MASCULINO | 49 |
| VETERANA B FEMENINO | 10 |
| VETERANO C MASCULINO | 10 |
| VETERANO D MASCULINO | 7 |
| HANDBIKE MASCULINO | 1 |
| VETERANA C FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 35 |
| Inscritos | 147 |
