Inscritos
Cross Urbano Ruta de los Molinos
| Nombre | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ALFONSO | COZAR DE LA FLOR | MÁSTER 40 MASCULINO |
| ANTONIO | CRESPILLO RÍOS | MÁSTER 40 MASCULINO |
| CARLOS | CEPERO ROMAN | SENIOR MASCULINO |
| CÉSAR ANDRÉS | BALLESTEROS VILLAVICENCIO | SUB 20 MASCULINO |
| FRANCISCA | PEREZ ZUMAQUERO | MÁSTER 50 FEMENINO |
| ISMAEL | DOCAMPO ROMERO | MÁSTER 30 MASCULINO |
| JESÚS | MAÑEZ SÁNCHEZ | MÁSTER 40 MASCULINO |
| JESUS | SANCHEZ CORTABARRA | MÁSTER 40 MASCULINO |
| JOSE ANTONIO | ESTUDILLO GUERRERO | MÁSTER 30 MASCULINO |
| JOSÉ M | GOMEZ AVILA | MÁSTER 50 MASCULINO |
| JOSE MARIA | ROMERO MEDINA | MÁSTER 30 MASCULINO |
| JUAN MANUEL | GONZALEZ MORENO | MÁSTER 50 MASCULINO |
| LUCAS | ASTORGA SANCHEZ | MÁSTER 40 MASCULINO |
| LUIS ALFONSO | DE DIEGO FERNÁNDEZ | MÁSTER 30 MASCULINO |
| MANUEL | GUIROLA DOMINGUEZ | MÁSTER 40 MASCULINO |
| MANUEL | MELERO BEGINES | MÁSTER 40 MASCULINO |
| MANUEL | MUÑOZ RUIZ | MÁSTER 40 MASCULINO |
| MAR | CALVENTE MARQUEZ | MÁSTER 40 FEMENINO |
| MARIA NIEVES | GARCÍA SEGURA | MÁSTER 40 FEMENINO |
| MIGUEL | ROJAS | MÁSTER 40 MASCULINO |
| PEDRO | JIMÉNEZ | SENIOR MASCULINO |
| RUBEN | GONZALEZ DURAN | SUB 23 MASCULINO |
| RUBEN | PUERTO BECERRA | MÁSTER 30 MASCULINO |
| SANTIAGO | VACA ASENCIO | MÁSTER 40 MASCULINO |
| SEBASTIÁN | GARCIA ARAGON | MÁSTER 30 MASCULINO |
| VICENTE | ALONSO PINO | MÁSTER 50 MASCULINO |
| Categoría | Participantes |
|---|---|
| SUB 20 MASCULINO | 1 |
| SUB 23 MASCULINO | 1 |
| SENIOR MASCULINO | 2 |
| MÁSTER 30 MASCULINO | 6 |
| MÁSTER 40 MASCULINO | 10 |
| MÁSTER 40 FEMENINO | 2 |
| MÁSTER 50 MASCULINO | 3 |
| MÁSTER 50 FEMENINO | 1 |
| Participantes Infantiles | 0 |
| Preinscritos | 0 |
| Inscritos | 26 |
