Clasificación
XIV Ruta Ciclista MTB. CIUDAD DE VEJER 2025
| Pos. | Cat. | Nombre | Apellidos | Categoría | Dorsal | Tiempo | Estadística y Fotos | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAVIER | PERIÑÁN RUIZ | ABSOLUTA MASCULINO | 206 | 00:25:01:094 | Ver | |
| 2 | 2 | ISAAC | MÁRQUEZ MÁRQUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 156 | 00:25:13:794 | Ver | |
| 3 | 3 | ISMAEL | SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 259 | 00:25:53:914 | Ver | |
| 4 | 4 | FRANCISCO | ROMERO PONCE | ABSOLUTA MASCULINO | 236 | 00:25:56:204 | Ver | |
| 5 | 5 | JUAN JOSÉ | CONEJO GUERRERO | ABSOLUTA MASCULINO | 44 | 00:26:32:744 | Ver | |
| 6 | 6 | ALBERTO | GUZMÁN ARAGÓN | ABSOLUTA MASCULINO | 123 | 00:27:08:884 | Ver | |
| 7 | 7 | ADRIAN | RAMIREZ SANCHEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 217 | 00:28:17:944 | Ver | |
| 8 | 1 | PACO | LOPEZ MORA | MENOR MASCULINO | 142 | 00:29:17:794 | Ver | |
| 9 | 8 | JOSE MANUEL | MURIEL CASTRO | ABSOLUTA MASCULINO | 181 | 00:29:31:124 | Ver | |
| 10 | 1 | JOSE | LIEBANAS MARTÍN | VETERANO MASCULINO | 139 | 00:29:37:304 | Ver | |
| 11 | 9 | EDUARDO | LACALLE GALINDO | ABSOLUTA MASCULINO | 133 | 00:29:42:154 | Ver | |
| 12 | 10 | MANUEL ALEJANDRO | BECERRA LOZANO | ABSOLUTA MASCULINO | 17 | 00:29:55:724 | Ver | |
| 13 | 11 | ANTONIO MANUEL | NÚÑEZ BECERRA | ABSOLUTA MASCULINO | 183 | 00:29:56:054 | Ver | |
| 14 | 12 | ANTONIO MANUEL | TIRADO ALVARADO | ABSOLUTA MASCULINO | 268 | 00:30:02:414 | Ver | |
| 15 | 13 | JOSÉ ANTONIO | PONCE GARCIA | ABSOLUTA MASCULINO | 209 | 00:30:02:464 | Ver | |
| 16 | 14 | DANIEL | GOMAR DOMINGUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 99 | 00:30:06:384 | Ver | |
| 17 | 15 | JOSE RAMON | MARIN BERENGUER | ABSOLUTA MASCULINO | 152 | 00:30:39:324 | Ver | |
| 18 | 16 | DANIEL | DURÁN VALDÉS | ABSOLUTA MASCULINO | 58 | 00:31:07:594 | Ver | |
| 19 | 2 | MANUEL | RIVERA PÉREZ | VETERANO MASCULINO | 326 | 00:32:01:374 | Ver | |
| 20 | 17 | JUAN MANUEL | SÁNCHEZ CRESPO | ABSOLUTA MASCULINO | 334 | 00:32:09:484 | Ver | |
| 21 | 2 | ALEJANDRO | AMADO CANA | MENOR MASCULINO | 7 | 00:32:12:704 | Ver | |
| 22 | 3 | LUCAS | FERNANDEZ GUERRERO | MENOR MASCULINO | 65 | 00:32:16:724 | Ver | |
| 23 | 18 | ROSANO FERNANDO | BEGINES CALVO | ABSOLUTA MASCULINO | 18 | 00:32:19:794 | Ver | |
| 24 | 3 | MANUEL | POZO | VETERANO MASCULINO | 210 | 00:32:22:504 | Ver | |
| 25 | 19 | RUBÉN | GIL FERNÁNDEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 292 | 00:32:24:334 | Ver | |
| 26 | 20 | JUAN DIEGO | SÁNCHEZ BENÍTEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 250 | 00:32:41:314 | Ver | |
| 27 | 4 | MANUEL | CANDON GONZALES | MENOR MASCULINO | 36 | 00:32:52:094 | Ver | |
| 28 | 21 | ALBERTO JOSE | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 231 | 00:32:57:454 | Ver | |
| 29 | 22 | MANUEL ALEJANDRO | SABORIDO ALCONCHEL | ABSOLUTA MASCULINO | 244 | 00:33:28:304 | Ver | |
| 30 | 23 | JOSÉ ANDRÉS | TELLO TRUJILLO | ABSOLUTA MASCULINO | 267 | 00:33:40:384 | Ver | |
| 31 | 24 | MANUEL | GUTIÉRREZ CUÉLLAR | ABSOLUTA MASCULINO | 121 | 00:33:40:454 | Ver | |
| 32 | 25 | ALEJO | RODRÍGUEZ GALLARDO | ABSOLUTA MASCULINO | 330 | 00:33:59:784 | Ver | |
| 33 | 26 | RAFAEL JESÚS | CARO NATERA | ABSOLUTA MASCULINO | 288 | 00:34:10:824 | Ver | |
| 34 | 5 | JUAN MANUEL | QUIRÓS INFANTE | MENOR MASCULINO | 215 | 00:34:13:594 | Ver | |
| 35 | 4 | MIGUEL | SÁNCHEZ PRIETO | VETERANO MASCULINO | 258 | 00:34:28:484 | Ver | |
| 36 | 27 | MANUEL | VÁZQUEZ LEON | ABSOLUTA MASCULINO | 279 | 00:34:29:264 | Ver | |
| 37 | 28 | JUAN MANUEL | GUZMÁN MÁRQUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 125 | 00:34:36:074 | Ver | |
| 38 | 5 | ANTONIO MANUEL | GONZÁLEZ SEGUNDO | VETERANO MASCULINO | 111 | 00:34:48:864 | Ver | |
| 39 | 29 | JUAN JESUS | BERENGUER VALADEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 298 | 00:34:51:774 | Ver | |
| 40 | 30 | JUAN MANUEL | QUIROS GALLARDO | ABSOLUTA MASCULINO | 214 | 00:34:59:614 | Ver | |
| 41 | 31 | ABEL | LADRÓN DE GUEVARA QUIÑONES | ABSOLUTA MASCULINO | 134 | 00:35:05:774 | Ver | |
| 42 | 6 | MANUEL | BREA | VETERANO MASCULINO | 28 | 00:35:07:544 | Ver | |
| 43 | 32 | JOSE MANUEL | MOLINA PEDREÑO | ABSOLUTA MASCULINO | 162 | 00:35:07:604 | Ver | |
| 44 | 6 | MIGUEL | PEÑA CARPINTER | MENOR MASCULINO | 449 | 00:35:07:604 | Ver | |
| 45 | 7 | OLIVER | VALDÉS RELINQUE | MENOR MASCULINO | 275 | 00:35:07:824 | Ver | |
| 46 | 33 | DIEGO | MANZANARES ZARA | ABSOLUTA MASCULINO | 148 | 00:35:15:524 | Ver | |
| 47 | 34 | BRAULIO | PAREJA MANZANARES | ABSOLUTA MASCULINO | 193 | 00:35:29:614 | Ver | |
| 48 | 35 | DANIEL | SANGUINO LAGOSTENA | ABSOLUTA MASCULINO | 263 | 00:35:30:314 | Ver | |
| 49 | 36 | SILVERIO | CARA GUALDA | ABSOLUTA MASCULINO | 37 | 00:35:38:054 | Ver | |
| 50 | 37 | PEDRO | PIÑA MORENO | ABSOLUTA MASCULINO | 289 | 00:35:39:404 | Ver | |
| 51 | 38 | FRANCISCO JESÚS | GONZÁLEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 104 | 00:35:53:314 | Ver | |
| 52 | 39 | ALFONSO | LOPEZ GUERRERO | ABSOLUTA MASCULINO | 141 | 00:35:53:494 | Ver | |
| 53 | 7 | JOSE ANTONIO | CHAMORRO RAMÍREZ | VETERANO MASCULINO | 42 | 00:35:55:484 | Ver | |
| 54 | 40 | EDUARDO | GAVIRA MOLINA | ABSOLUTA MASCULINO | 94 | 00:36:00:494 | Ver | |
| 55 | 8 | ALEJANDEO | CALLEALTA | MENOR MASCULINO | 34 | 00:36:10:344 | Ver | |
| 56 | 41 | RAFAEL | GOMEZ ROMÁN | ABSOLUTA MASCULINO | 293 | 00:36:36:124 | Ver | |
| 57 | 42 | ANTONIO FRANCISCO | RODRÍGUEZ ARAGÓN | ABSOLUTA MASCULINO | 229 | 00:36:45:264 | Ver | |
| 58 | 8 | MANUEL | HERRERA FLORES | VETERANO MASCULINO | 126 | 00:36:50:164 | Ver | |
| 59 | 43 | JOSE ANTONIO | PAVON ASTORGA | ABSOLUTA MASCULINO | 194 | 00:36:51:704 | Ver | |
| 60 | 9 | JOAQUIN | MORENO CAMPOS | VETERANO MASCULINO | 170 | 00:36:55:814 | Ver | |
| 61 | 44 | DANIEL | PERALES NUÑEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 196 | 00:37:07:414 | Ver | |
| 62 | 45 | PLÁCIDO | GÓMEZ ALCAIDE | ABSOLUTA MASCULINO | 100 | 00:37:23:334 | Ver | |
| 63 | 10 | JOSÉ MARI | BENÍTEZ MOYA | VETERANO MASCULINO | 20 | 00:37:35:844 | Ver | |
| 64 | 9 | MATIAS | IGLESIAS DELGADO | MENOR MASCULINO | 129 | 00:37:41:464 | Ver | |
| 65 | 46 | FRANCISCO JOSÉ | RAMÍREZ CANO | ABSOLUTA MASCULINO | 216 | 00:37:44:204 | Ver | |
| 66 | 47 | MOISÉS | VALDÉS PAREJA | ABSOLUTA MASCULINO | 274 | 00:37:45:854 | Ver | |
| 67 | 48 | ANTONIO JESÚS | MATEO MÁRQUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 159 | 00:37:49:364 | Ver | |
| 68 | 49 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS GONZALE | ABSOLUTA MASCULINO | 146 | 00:38:01:364 | Ver | |
| 69 | 50 | JUAN ANTONIO | MATEO MARTIN | ABSOLUTA MASCULINO | 160 | 00:38:01:644 | Ver | |
| 70 | 51 | DOMINGO | BENITEZ VARO | ABSOLUTA MASCULINO | 24 | 00:38:14:094 | Ver | |
| 71 | 52 | DAVID | FERNÁNDEZ MÁRQUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 67 | 00:38:28:054 | Ver | |
| 72 | 11 | MANUEL JESUS | SANCHEZ ENRI | VETERANO MASCULINO | 252 | 00:38:28:954 | Ver | |
| 73 | 12 | MANUEL | CORRALES PEÑA | VETERANO MASCULINO | 46 | 00:38:56:324 | Ver | |
| 74 | 1 | SARA | CONEJO MUÑOZ | MENOR FEMENINO | 45 | 00:39:01:584 | Ver | |
| 75 | 53 | JUAN JOSÉ | SANTAOLIVA | ABSOLUTA MASCULINO | 264 | 00:39:04:574 | Ver | |
| 76 | 54 | DAVID | DE GOMAR | ABSOLUTA MASCULINO | 50 | 00:39:09:054 | Ver | |
| 77 | 13 | ANTONIO MIGUEL | GARCIA SANCHEZ | VETERANO MASCULINO | 89 | 00:39:13:794 | Ver | |
| 78 | 55 | JOSÉ ANTONIO | TORRES MARENTE | ABSOLUTA MASCULINO | 270 | 00:39:13:964 | Ver | |
| 79 | 56 | JORGE SEBASTIÁN | GUTIÉRREZ CAMPOS | ABSOLUTA MASCULINO | 120 | 00:39:28:594 | Ver | |
| 80 | 14 | FERNANDO | BAZÁN CARDENAS | VETERANO MASCULINO | 16 | 00:39:42:654 | Ver | |
| 81 | 1 | PAULINA | RATAJCZAK | ABSOLUTA FEMENINO | 222 | 00:40:10:464 | Ver | |
| 82 | 57 | JUAN DIEGO | PÉREZ MANZORRO | ABSOLUTA MASCULINO | 203 | 00:40:19:804 | Ver | |
| 83 | 58 | CRISTOBAL | LEAL RAMIREZ | ABSOLUTA MASCULINO | 136 | 00:40:20:954 | Ver | |
| 84 | 2 | MARIA AUXILIADORA | VAZQUEZ DE LA TORRE | ABSOLUTA FEMENINO | 300 | 00:40:30:301 | Ver | |
| 85 | 59 | ISAAC | GONZÁLEZ CRUCES | ABSOLUTA MASCULINO | 105 | 00:40:36:694 | Ver | |
| 86 | 15 | MAMUEL | MANCHEÑO GUTIÉRREZ | VETERANO MASCULINO | 147 | 00:40:37:554 | Ver | |
| 87 | 16 | JUAN CARLOS | ROMÁN LOPEZ-CEPERO | VETERANO MASCULINO | 233 | 00:40:37:974 | Ver | |
| 88 | 17 | EUGENIO | FONCUBIERTA | VETERANO MASCULINO | 75 | 00:40:44:574 | Ver | |
| 89 | 60 | JOSE | DOMINGUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 54 | 00:41:23:644 | Ver | |
| 90 | 61 | JUAN CRISTÓBAL | CASTRO FERNÁNDEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 39 | 00:41:33:064 | Ver | |
| 91 | 18 | JOSÉ ANTONIO | HOYOS PEINADO | VETERANO MASCULINO | 127 | 00:41:33:814 | Ver | |
| 92 | 62 | RAUL | VELASCO GONZALEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 280 | 00:41:37:714 | Ver | |
| 93 | 63 | JUAN MANUEL | MONTES RUIZ | ABSOLUTA MASCULINO | 164 | 00:41:37:874 | Ver | |
| 94 | 64 | ABEL MANUEL | RUIZ VAZQUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 243 | 00:41:38:804 | Ver | |
| 95 | 19 | GUILLERMO | CANALEJO MATEO | VETERANO MASCULINO | 35 | 00:41:39:734 | Ver | |
| 96 | 65 | RAUL | GUTIÉRREZ ORTEGA | ABSOLUTA MASCULINO | 122 | 00:41:40:534 | Ver | |
| 97 | 66 | ANTONIO | FLOR CORONIL | ABSOLUTA MASCULINO | 72 | 00:41:40:924 | Ver | |
| 98 | 67 | JOSE MANUEL | RIVAS JIMENEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 227 | 00:42:15:784 | Ver | |
| 99 | 68 | DAVID | SÁNCHEZ GRIMALDI | ABSOLUTA MASCULINO | 253 | 00:42:16:554 | Ver | |
| 100 | 20 | JOSE MANUEL | GUERRA ROMAN | VETERANO MASCULINO | 112 | 00:42:26:124 | Ver | |
| 101 | 21 | JOSÉ MANUEL | RANDINO RODRÍGUEZ | VETERANO MASCULINO | 221 | 00:42:35:974 | Ver | |
| 102 | 22 | JUAN JESÚS | GARCÍA ROSA | VETERANO MASCULINO | 88 | 00:42:42:694 | Ver | |
| 103 | 23 | JOSE MANUEL | MORENO HERRERA | VETERANO MASCULINO | 171 | 00:42:51:104 | Ver | |
| 104 | 24 | FCO JAVIER | GIMENO AMOSA | VETERANO MASCULINO | 98 | 00:42:52:504 | Ver | |
| 105 | 69 | FRANCISCO JOSE | MURES UREBA | ABSOLUTA MASCULINO | 180 | 00:42:53:164 | Ver | |
| 106 | 70 | ALBERTO | BERMUDEZ BERMUDEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 25 | 00:42:54:334 | Ver | |
| 107 | 71 | DAVID | VARGAS VEGA | ABSOLUTA MASCULINO | 276 | 00:43:07:674 | Ver | |
| 108 | 10 | JAVIER | PERALTA SALGUERO | MENOR MASCULINO | 198 | 00:43:10:394 | Ver | |
| 109 | 25 | MIGUEL | GONZALEZ ISRAEL | VETERANO MASCULINO | 106 | 00:43:15:004 | Ver | |
| 110 | 26 | JUAN CARLOS | MORÁN LERA | VETERANO MASCULINO | 169 | 00:43:21:034 | Ver | |
| 111 | 72 | BENJAMIN | FERNANDEZ SAÑUDO | ABSOLUTA MASCULINO | 69 | 00:43:22:714 | Ver | |
| 112 | 73 | ANTONIO | LADRÓN DE GUEVARA RENDÓN | ABSOLUTA MASCULINO | 135 | 00:43:28:564 | Ver | |
| 113 | 74 | MANUEL | RAMOS ROMÁN | ABSOLUTA MASCULINO | 220 | 00:43:32:194 | Ver | |
| 114 | 75 | ALBERTO | SÁNCHEZ DURÁN | ABSOLUTA MASCULINO | 251 | 00:43:34:094 | Ver | |
| 115 | 76 | DAVID | AMADO SANCHEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 8 | 00:43:38:004 | Ver | |
| 116 | 77 | MELCHOR | ALMAZO BENÍTEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 4 | 00:43:39:424 | Ver | |
| 117 | 27 | FRANCISCO JAVIER | MORENO SOTO | VETERANO MASCULINO | 176 | 00:43:40:054 | Ver | |
| 118 | 78 | OSCAR | GATO ALLEGUE | ABSOLUTA MASCULINO | 93 | 00:43:40:624 | Ver | |
| 119 | 79 | FRANCISCO | RAMOS ALCOBA | ABSOLUTA MASCULINO | 218 | 00:43:53:364 | Ver | |
| 120 | 28 | MANUEL JESUS | BUTRON ROMAN | VETERANO MASCULINO | 30 | 00:44:09:904 | Ver | |
| 121 | 29 | FRANCISCO JOSÉ | MONTERO JIMÉNEZ | VETERANO MASCULINO | 163 | 00:44:11:184 | Ver | |
| 122 | 30 | FEDERICO | DELGADO GILES | VETERANO MASCULINO | 51 | 00:44:22:514 | Ver | |
| 123 | 80 | ALEJANDRO | ESTÉVEZ RODRÍGUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 61 | 00:44:23:034 | Ver | |
| 124 | 81 | JOSE MANUEL | FERNÁNDEZ OLVERA | ABSOLUTA MASCULINO | 68 | 00:44:23:274 | Ver | |
| 125 | 31 | DAVID | CABRALES | VETERANO MASCULINO | 301 | 00:44:23:384 | Ver | |
| 126 | 82 | RICARDO | GIL QUINTERO | ABSOLUTA MASCULINO | 97 | 00:44:48:334 | Ver | |
| 127 | 83 | MANUEL ALEJANDRO | PÉREZ RODRÍGUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 204 | 00:45:05:614 | Ver | |
| 128 | 84 | SAMUEL | TORRES RODRÍGUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 271 | 00:45:06:504 | Ver | |
| 129 | 85 | IVAN | DOMÍNGUEZ RODRIGUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 297 | 00:45:26:924 | Ver | |
| 130 | 3 | MARÍA ISABEL | SÁNCHEZ MOLINA | ABSOLUTA FEMENINO | 257 | 00:45:43:124 | Ver | |
| 131 | 32 | RAFAEL | PAEZ BENITEZ | VETERANO MASCULINO | 192 | 00:45:45:094 | Ver | |
| 132 | 86 | ADOLFO | REY RODRÍGUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 224 | 00:45:47:574 | Ver | |
| 133 | 87 | MANUEL | OSSORIO VERA | ABSOLUTA MASCULINO | 191 | 00:46:05:034 | Ver | |
| 134 | 11 | MANUEL JESÚS | ORDOÑEZ OSSORIO | MENOR MASCULINO | 189 | 00:46:05:324 | Ver | |
| 135 | 88 | JAIME | FERNANDEZ LOBATO | ABSOLUTA MASCULINO | 66 | 00:46:27:574 | Ver | |
| 136 | 33 | ANTONIO | SÁNCHEZ JIMÉNEZ | VETERANO MASCULINO | 255 | 00:46:40:414 | Ver | |
| 137 | 34 | JUAN JOSE | GIL MARQUEZ | VETERANO MASCULINO | 96 | 00:47:01:844 | Ver | |
| 138 | 35 | NACHO | RIVERA SÁNCHEZ | VETERANO MASCULINO | 228 | 00:47:13:834 | Ver | |
| 139 | 36 | FRANCIS | CUEVAS GONZÁLEZ | VETERANO MASCULINO | 47 | 00:47:14:954 | Ver | |
| 140 | 89 | FRANCISCO JAVIER | LOPEZ RODRIGUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 143 | 00:47:49:054 | Ver | |
| 141 | 37 | ANTONIO | MORA PIZARRO | VETERANO MASCULINO | 165 | 00:48:04:524 | Ver | |
| 142 | 4 | LAURA | GON | ABSOLUTA FEMENINO | 103 | 00:48:16:474 | Ver | |
| 143 | 38 | JOSÉ MARÍA | GARCÍA GAVILÁN | VETERANO MASCULINO | 85 | 00:48:17:984 | Ver | |
| 144 | 39 | MIGUEL ANGEL | GARCÍA BANCALERO | VETERANO MASCULINO | 81 | 00:48:19:764 | Ver | |
| 145 | 90 | JUAN MIGUEL | CABRERA GONZÁLEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 32 | 00:48:23:954 | Ver | |
| 146 | 91 | DANIEL | CABRERA GONZÁLEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 31 | 00:48:28:184 | Ver | |
| 147 | 40 | JUAN ANTONIO | FERNANDEZ DELGADO | VETERANO MASCULINO | 62 | 00:48:29:824 | Ver | |
| 148 | 92 | RAÚL | GARCÍA BENÍTEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 82 | 00:48:36:524 | Ver | |
| 149 | 93 | JUAN JOSE | FORNELL OJEDA | ABSOLUTA MASCULINO | 76 | 00:48:37:304 | Ver | |
| 150 | 41 | LEANDRO | LLORENTE RAMÍREZ | VETERANO MASCULINO | 140 | 00:48:42:144 | Ver | |
| 151 | 42 | ALBERTO | YUS RESPALDIZA | VETERANO MASCULINO | 285 | 00:49:13:664 | Ver | |
| 152 | 43 | MANUEL | GÓMEZ NAVARRO | VETERANO MASCULINO | 102 | 00:49:27:064 | Ver | |
| 153 | 94 | ALBERTO | MUÑOZ DE ARENILLAS CALDERÓN | ABSOLUTA MASCULINO | 179 | 00:49:44:424 | Ver | |
| 154 | 44 | ALVARO | GUTIÉRREZ | VETERANO MASCULINO | 118 | 00:49:46:284 | Ver | |
| 155 | 45 | FRANCISCO | PINEDA CASTILLO | VETERANO MASCULINO | 207 | 00:49:47:304 | Ver | |
| 156 | 95 | DIEGO | BARRANCO OTERO | ABSOLUTA MASCULINO | 14 | 00:49:48:564 | Ver | |
| 157 | 96 | ALBERTO | FLORES BERMUDEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 73 | 00:49:58:234 | Ver | |
| 158 | 1 | LOLA | MORALES MANZORRO | VETERANA FEMENINO | 167 | 00:50:18:334 | Ver | |
| 159 | 97 | ANDREA | RIDOLFI | ABSOLUTA MASCULINO | 226 | 00:50:48:204 | Ver | |
| 160 | 5 | MARCIA | BERMÚDEZ TRABICHET | ABSOLUTA FEMENINO | 26 | 00:50:53:194 | Ver | |
| 161 | 98 | PEDRO | FORNELL SANCHEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 77 | 00:50:59:924 | Ver | |
| 162 | 99 | FRANCISCO | FERNÁNDEZ ESTÉVEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 63 | 00:51:29:744 | Ver | |
| 163 | 46 | JESÚS | CABEZA DE VACA ROMERO | VETERANO MASCULINO | 287 | 00:51:54:594 | Ver | |
| 164 | 6 | INMA | MATEO FERNÁNDEZ | ABSOLUTA FEMENINO | 319 | 00:51:56:544 | Ver | |
| 165 | 100 | PLACIDO | SANCHEZ NOGUERA | ABSOLUTA MASCULINO | 296 | 00:51:58:134 | Ver | |
| 166 | 101 | BARTOLOMÉ | RAMOS RIVERA | ABSOLUTA MASCULINO | 219 | 00:52:01:934 | Ver | |
| 167 | 102 | JOSE RAMON | FLORES RIVEROLA | ABSOLUTA MASCULINO | 74 | 00:52:03:114 | Ver | |
| 168 | 47 | JOSE A | SANTOS OBRER | VETERANO MASCULINO | 265 | 00:52:22:134 | Ver | |
| 169 | 103 | ELADIO | SANCHEZ SOTO | ABSOLUTA MASCULINO | 262 | 00:53:03:994 | Ver | |
| 170 | 104 | JOSE LUIS | PERALES GARCÍA | ABSOLUTA MASCULINO | 195 | 00:53:46:034 | Ver | |
| 171 | 48 | ANGEL | GARCÍA CALVILLO INIESTA | VETERANO MASCULINO | 83 | 00:54:03:974 | Ver | |
| 172 | 2 | PEPA | GUZMAN BLANCO | VETERANA FEMENINO | 124 | 00:54:07:594 | Ver | |
| 173 | 105 | ALBERTO | BREA HERMIDA | ABSOLUTA MASCULINO | 29 | 00:54:21:564 | Ver | |
| 174 | 106 | JUAN PRUDENCIO | SAÑUDO LAMELA | ABSOLUTA MASCULINO | 266 | 00:54:27:854 | Ver | |
| 175 | 107 | LUIS | MERINO RODRÍGUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 161 | 00:54:58:804 | Ver | |
| 176 | 108 | JAIRO | GUERRERO LOPEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 115 | 00:55:08:614 | Ver | |
| 177 | 109 | JOSE MARI | CABEZA DE VACA DÍAZ | ABSOLUTA MASCULINO | 291 | 00:56:03:674 | Ver | |
| 178 | 49 | JOSÉ ANTONIO | BENÍTEZ ROMERO | VETERANO MASCULINO | 23 | 00:56:24:584 | Ver | |
| 179 | 50 | PASCAL | WOLFF | VETERANO MASCULINO | 284 | 00:56:52:894 | Ver | |
| 180 | 110 | SEBASTIAN | RAMOS GARCÍA | ABSOLUTA MASCULINO | 290 | 00:56:59:324 | Ver | |
| 181 | 2 | LAURA | PERALTA SALGUERO | MENOR FEMENINO | 199 | 00:57:33:344 | Ver | |
| 182 | 3 | REMEDIOS | GARCÍA VILLALBA | VETERANA FEMENINO | 90 | 00:58:32:654 | Ver | |
| 183 | 51 | JUAN MANUEL | GALVÁN DÍAZ | VETERANO MASCULINO | 80 | 00:58:54:594 | Ver | |
| 184 | 111 | JOSÉ MIGUEL | GARCÍA DOMÍNGUEZ | ABSOLUTA MASCULINO | 84 | 00:59:05:274 | Ver | |
| 185 | 52 | EDUARDO | MARÍN MENDOZA | VETERANO MASCULINO | 153 | 00:59:05:964 | Ver | |
| 186 | 4 | CARMEN | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | VETERANA FEMENINO | 64 | 00:59:11:594 | Ver | |
| 187 | 53 | JESUS ANTONIO | RODRIGUEZ GUZMÁN | VETERANO MASCULINO | 230 | 00:59:11:604 | Ver | |
| 188 | 54 | MANUEL | MORALES FONTAN | VETERANO MASCULINO | 166 | 01:00:41:484 | Ver | |
| 189 | 55 | CARLOS | REYES MELERO | VETERANO MASCULINO | 225 | 01:01:34:374 | Ver | |
| 190 | 112 | FRANCISCO JAVIER | MATEO ALMAGRO | ABSOLUTA MASCULINO | 158 | 01:01:34:444 | Ver | |
| 191 | 56 | JUAN ANTONIO | NÚÑEZ PERIÑÁN | VETERANO MASCULINO | 184 | 01:01:50:954 | Ver | |
| 192 | 113 | EZEQUIEL | CEREZUELA GARCIA | ABSOLUTA MASCULINO | 41 | 01:02:14:954 | Ver | |
| 193 | 57 | VICENTE | ALONSO PINO | VETERANO MASCULINO | 6 | 01:02:24:694 | Ver | |
| 194 | 58 | EDUARDO | ARROYO ROMERO | VETERANO MASCULINO | 11 | 01:02:25:464 | Ver | |
| 195 | 114 | ISMAEL | ROMERO VITAL | ABSOLUTA MASCULINO | 238 | 01:02:26:974 | Ver | |
| 196 | 115 | ISAAC | REYES MELERO | ABSOLUTA MASCULINO | 325 | 01:03:13:054 | Ver | |
| 197 | 59 | MIGUEL ANGEL | MUÑOZ MORILLO | VETERANO MASCULINO | 320 | 01:04:06:214 | Ver | |
| 198 | 60 | JOSÉ MARÍA | RODRÍGUEZ MUÑOZ | VETERANO MASCULINO | 328 | 01:09:09:564 | Ver | |
| 199 | 61 | JUAN JERÓNIMO | RUIZ GUERRERO | VETERANO MASCULINO | 332 | 01:09:10:014 | Ver |
