Clasificación
II TAGARNINA TRAIL
| Pos. | Cat. | Nombre | Apellidos | Categoría | Dorsal | Tiempo | Estadística y Fotos | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAVID | CEPERO GOMEZ | MÁSTER B MASCULINO | 53 | 01:39:03:314 | Ver | |
| 2 | 1 | FRANCISCO JAVIER | MACIAS RODRÍGUEZ | MÁSTER A MASCULINO | 49 | 01:39:04:424 | Ver | |
| 3 | 1 | PEDRO JOSÉ | VALERO DE LOS REYES | MÁSTER C MASCULINO | 107 | 01:46:57:274 | Ver | |
| 4 | 2 | MIGUEL ÁNGEL | ARCOS MARIN | MÁSTER B MASCULINO | 59 | 01:48:02:804 | Ver | |
| 5 | 3 | JOSÉ PEDRO | ÁLVAREZ MARTÍNEZ | MÁSTER B MASCULINO | 58 | 01:56:31:784 | Ver | |
| 6 | 4 | JUAN PEDRO | CURBELO LAZ | MÁSTER B MASCULINO | 10 | 01:57:40:964 | Ver | |
| 7 | 5 | JOSE MANUEL | JIMÉNEZ BARROSO | MÁSTER B MASCULINO | 50 | 01:58:51:054 | Ver | |
| 8 | 2 | NICOLÁS | UTRERA DELGADO | MÁSTER A MASCULINO | 45 | 01:59:32:144 | Ver | |
| 9 | 3 | GABRIEL JESUS | MOTA RAMOS | MÁSTER A MASCULINO | 89 | 02:00:35:224 | Ver | |
| 10 | 6 | MOISES | PINEDA RODRÍGUEZ | MÁSTER B MASCULINO | 93 | 02:02:10:374 | Ver | |
| 11 | 2 | JUAN ISIDRO | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | MÁSTER C MASCULINO | 69 | 02:04:32:634 | Ver | |
| 12 | 4 | SERGIO | HERRERA BARBA | MÁSTER A MASCULINO | 78 | 02:05:18:194 | Ver | |
| 13 | 3 | CARLOS | DEL ÁGUILA JIMÉNEZ | MÁSTER C MASCULINO | 12 | 02:06:58:494 | Ver | |
| 14 | 7 | ANTONIO JESÚS | GARCÍAS RODRIGUEZ | MÁSTER B MASCULINO | 71 | 02:07:06:524 | Ver | |
| 15 | 5 | ADRIAN | VERDUGO LOPEZ | MÁSTER A MASCULINO | 40 | 02:07:10:524 | Ver | |
| 16 | 8 | ANTONIO | GONZÁLEZ GARCÍA | MÁSTER B MASCULINO | 74 | 02:07:13:464 | Ver | |
| 17 | 9 | JOSÉ MARIA | BENÍTEZ LADRÓN DE GUEVARA | MÁSTER B MASCULINO | 4 | 02:07:31:454 | Ver | |
| 18 | 10 | JOSE MANUEL | CEPERO GARCIA | MÁSTER B MASCULINO | 112 | 02:07:37:204 | Ver | |
| 19 | 4 | MIGUEL ÁNGEL | AIERTZA ETXABE | MÁSTER C MASCULINO | 56 | 02:08:35:244 | Ver | |
| 20 | 11 | FRANCISCO | PÉREZ PARADAS | MÁSTER B MASCULINO | 48 | 02:09:09:064 | Ver | |
| 21 | 6 | EDUARDO | GONZÁLEZ CEPEDA | MÁSTER A MASCULINO | 73 | 02:09:23:704 | Ver | |
| 22 | 5 | DIEGO | MATEOS HERRERA | MÁSTER C MASCULINO | 86 | 02:09:59:534 | Ver | |
| 23 | 7 | JERONIMO | GAMAZA BENITEZ | MÁSTER A MASCULINO | 51 | 02:11:00:824 | Ver | |
| 24 | 12 | RAUL | DAZA DURAN | MÁSTER B MASCULINO | 117 | 02:11:27:354 | Ver | |
| 25 | 13 | FRANCIS | RUIZ ALVARADO | MÁSTER B MASCULINO | 101 | 02:11:34:164 | Ver | |
| 26 | 1 | PABLO | ARÉVALO SÁNCHEZ | SENIOR MASCULINO | 60 | 02:12:37:904 | Ver | |
| 27 | 1 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ RODRIGUEZ | MÁSTER D MASCULINO | 41 | 02:13:19:124 | Ver | |
| 28 | 8 | FERNANDO | BLANCO TAMAYO | MÁSTER A MASCULINO | 6 | 02:13:32:734 | Ver | |
| 29 | 9 | DANIEL | GUERRERO | MÁSTER A MASCULINO | 75 | 02:14:22:554 | Ver | |
| 30 | 2 | MANUEL | SERRANO SABORIDO | SENIOR MASCULINO | 43 | 02:15:15:164 | Ver | |
| 31 | 1 | SONIA | FIERRO SOTO | MÁSTER B FEMENINO | 113 | 02:15:37:394 | Ver | |
| 32 | 10 | JESÚS | UTRERA DELGADO | MÁSTER A MASCULINO | 44 | 02:16:01:144 | Ver | |
| 33 | 11 | FRANCISCO | REYNALDO PÉREZ | MÁSTER A MASCULINO | 34 | 02:18:49:704 | Ver | |
| 34 | 14 | JAVIER | MORAN PÉREZ | MÁSTER B MASCULINO | 88 | 02:19:10:394 | Ver | |
| 35 | 6 | JUAN MANUEL | RONDON | MÁSTER C MASCULINO | 99 | 02:20:11:884 | Ver | |
| 36 | 15 | JESÚS | MOGUEL MACÍAS | MÁSTER B MASCULINO | 25 | 02:20:49:854 | Ver | |
| 37 | 7 | VENTURA | MARTÍN RUBIO | MÁSTER C MASCULINO | 83 | 02:21:47:074 | Ver | |
| 38 | 3 | FRANCISCO JAVIER | ALEX RUIZ | SENIOR MASCULINO | 57 | 02:22:03:324 | Ver | |
| 39 | 2 | ANA VANESA | LEÓN NAVARRO | MÁSTER B FEMENINO | 21 | 02:22:21:104 | Ver | |
| 40 | 8 | JOSÉ RAMÓN | ARIAS MATEO | MÁSTER C MASCULINO | 111 | 02:22:21:854 | Ver | |
| 41 | 1 | JUAN MANUEL | JIMÉNEZ OCAÑA | SUB 23 MASCULINO | 79 | 02:22:49:324 | Ver | |
| 42 | 1 | ANABEL | SENA | MÁSTER C FEMENINO | 103 | 02:23:34:714 | Ver | |
| 43 | 4 | VÍCTOR | TORRES DIÁÑEZ | SENIOR MASCULINO | 106 | 02:24:16:174 | Ver | |
| 44 | 12 | ISMAEL | DOCAMPO ROMERO | MÁSTER A MASCULINO | 68 | 02:24:20:274 | Ver | |
| 45 | 16 | JOSE MARIA | ROMERO MEDINA | MÁSTER B MASCULINO | 37 | 02:24:32:024 | Ver | |
| 46 | 9 | CARLOS | DELGADO VILA | MÁSTER C MASCULINO | 67 | 02:25:03:464 | Ver | |
| 47 | 5 | MIGUEL | FERNÁNDEZ | SENIOR MASCULINO | 16 | 02:26:19:374 | Ver | |
| 48 | 6 | FRANCISCO JESÚS | ROMERO FORNELL | SENIOR MASCULINO | 97 | 02:26:37:934 | Ver | |
| 49 | 17 | ANTONIO | RODICIO CAVA | MÁSTER B MASCULINO | 36 | 02:27:00:324 | Ver | |
| 50 | 7 | ALBERTO | CABRALES CANTALEJO | SENIOR MASCULINO | 7 | 02:27:27:834 | Ver | |
| 51 | 18 | ISMAEL | PÉREZ DURÁN | MÁSTER B MASCULINO | 91 | 02:27:28:514 | Ver | |
| 52 | 19 | MANUEL | LOJO LOPEZ | MÁSTER B MASCULINO | 80 | 02:27:28:974 | Ver | |
| 53 | 13 | EMILIO | RUIZ | MÁSTER A MASCULINO | 39 | 02:28:29:354 | Ver | |
| 54 | 14 | ANTONIO | MONTERO AGUILAR | MÁSTER A MASCULINO | 87 | 02:29:04:004 | Ver | |
| 55 | 15 | RAFAEL | DEL RÍO FERRARI | MÁSTER A MASCULINO | 65 | 02:29:51:084 | Ver | |
| 56 | 20 | PEPE | LOZANO SOTO | MÁSTER B MASCULINO | 23 | 02:30:05:944 | Ver | |
| 57 | 21 | PEDRO | GUILLÉN MORALES | MÁSTER B MASCULINO | 76 | 02:30:51:664 | Ver | |
| 58 | 8 | JOSÉ MANUEL | BENÍTEZ BLANCO | SENIOR MASCULINO | 61 | 02:30:56:794 | Ver | |
| 59 | 22 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ GUERRERO | MÁSTER B MASCULINO | 24 | 02:31:09:854 | Ver | |
| 60 | 10 | ALFONSO | RIVERO GONZÁLEZ | MÁSTER C MASCULINO | 509 | 02:32:41:904 | Ver | |
| 61 | 23 | JOSÉ MANUEL | LÓPEZ GÓMEZ | MÁSTER B MASCULINO | 82 | 02:33:48:814 | Ver | |
| 62 | 2 | FATIMA | BAREA TORREÑO | MÁSTER C FEMENINO | 3 | 02:33:53:374 | Ver | |
| 63 | 24 | JOSE ANTONIO | CARRASCO MARTIN | MÁSTER B MASCULINO | 8 | 02:34:02:524 | Ver | |
| 64 | 16 | RAUL | TEJEDOR RODRÍGUEZ | MÁSTER A MASCULINO | 105 | 02:35:10:254 | Ver | |
| 65 | 2 | EMILIO | MAGNIEN MONTERO | MÁSTER D MASCULINO | 114 | 02:35:50:044 | Ver | |
| 66 | 9 | MANUEL JESÚS | PÉREZ SÁNCHEZ | SENIOR MASCULINO | 30 | 02:37:11:114 | Ver | |
| 67 | 10 | ÁLVARO | DELGADO ROSADO | SENIOR MASCULINO | 66 | 02:37:24:754 | Ver | |
| 68 | 25 | JUAN ANTONIO | PORTALES GONZÁLEZ | MÁSTER B MASCULINO | 31 | 02:38:53:354 | Ver | |
| 69 | 26 | MIGUEL | PINEDA RODRÍGUEZ | MÁSTER B MASCULINO | 92 | 02:39:47:634 | Ver | |
| 70 | 27 | FERNANDO LUIS | GARCIA MACIAS | MÁSTER B MASCULINO | 120 | 02:40:04:314 | Ver | |
| 71 | 3 | NAZARET | VIDAL ROMERO | MÁSTER B FEMENINO | 116 | 02:40:07:074 | Ver | |
| 72 | 28 | MANUEL JESUS | REYES MACIAS | MÁSTER B MASCULINO | 95 | 02:41:50:574 | Ver | |
| 73 | 29 | RAUL | SELLEZ BERMUDEZ | MÁSTER B MASCULINO | 102 | 02:41:50:644 | Ver | |
| 74 | 11 | ANTONIO | SÁNCHEZ VEAS | MÁSTER C MASCULINO | 110 | 02:45:43:874 | Ver | |
| 75 | 30 | MIGUEL | ROJAS RUBIO | MÁSTER B MASCULINO | 119 | 02:46:12:014 | Ver | |
| 76 | 31 | JOSE ANTONIO | ESTUDILLO GUERRERO | MÁSTER B MASCULINO | 15 | 02:46:43:194 | Ver | |
| 77 | 17 | JAIRO | PARRADO PALOMO | MÁSTER A MASCULINO | 28 | 02:46:43:914 | Ver | |
| 78 | 3 | MANUEL | LOPEZ BARRERA | MÁSTER D MASCULINO | 81 | 02:47:26:034 | Ver | |
| 79 | 4 | ALICIA | GONZÁLEZ ALMAGRO | MÁSTER B FEMENINO | 72 | 02:47:40:764 | Ver | |
| 80 | 11 | ANGEL | RONDÁN DÍAZ | SENIOR MASCULINO | 98 | 02:48:45:414 | Ver | |
| 81 | 32 | JOSE MANUEL | RODRÍGUEZ MORA | MÁSTER B MASCULINO | 510 | 02:49:37:374 | Ver | |
| 82 | 1 | CAROLINA | COLON JIMENEZ | MÁSTER A FEMENINO | 63 | 02:49:52:064 | Ver | |
| 83 | 12 | JOSE ANGEL | VARGAS RACERO | MÁSTER C MASCULINO | 20 | 02:53:40:554 | Ver | |
| 84 | 33 | JUAN JOSÉ | PUERTO PADILLA | MÁSTER B MASCULINO | 32 | 02:55:33:854 | Ver | |
| 85 | 13 | JOSÉ ANTONIO | BERNAL SOTO | MÁSTER C MASCULINO | 5 | 03:00:06:624 | Ver | |
| 86 | 3 | ROSARIO | DEL ÁGUILA RÍOS | MÁSTER C FEMENINO | 13 | 03:00:06:794 | Ver | |
| 87 | 4 | ISABEL | DIAZ PANTOJA | MÁSTER C FEMENINO | 14 | 03:00:07:074 | Ver | |
| 88 | 34 | ANTONIO MANUEL | MONTERO MANCHEÑO | MÁSTER B MASCULINO | 115 | 03:00:22:294 | Ver | |
| 89 | 4 | ANTONIO | PERALTA | MÁSTER D MASCULINO | 90 | 03:01:49:964 | Ver | |
| 90 | 14 | MIGUEL ANGEL | GUILLOTO AMENEDO | MÁSTER C MASCULINO | 77 | 03:01:50:574 | Ver | |
| 91 | 1 | FELIX | RAMOS ZAPICO | MÁSTER E MASCULINO | 109 | 03:02:41:804 | Ver | |
| 92 | 18 | EUSEBIO | GARCÍA CORDERO | MÁSTER A MASCULINO | 18 | 03:11:42:204 | Ver | |
| 93 | 19 | DAVID | FERNÁNDEZ ROSALES | MÁSTER A MASCULINO | 70 | 03:13:18:094 | Ver | |
| 94 | 35 | TELMO | MARTINCANO | MÁSTER B MASCULINO | 84 | 03:14:58:944 | Ver | |
| 95 | 15 | JOSÉ ANTONIO | AYUSO MARENTE | MÁSTER C MASCULINO | 2 | 03:14:59:044 | Ver | |
| 96 | 5 | FRANCISCO | CORCHADO TORRES | MÁSTER D MASCULINO | 64 | 03:19:16:454 | Ver | |
| 97 | 36 | JUAN LUIS | DE LOS RIOS PASTRANA | MÁSTER B MASCULINO | 11 | 03:34:29:014 | Ver | |
| 98 | 16 | JUAN | VELASCO GRANADO | MÁSTER C MASCULINO | 46 | 03:34:30:324 | Ver | |
| 99 | 2 | ARTURO | JAÉN VEGA | SUB 23 MASCULINO | 118 | 03:34:46:094 | Ver | |
| 100 | 1 | M. CARMEN | TORRES QUIÑOY | MÁSTER D FEMENINO | 47 | 03:38:46:784 | Ver | |
| 101 | 17 | PERICO | RICHARTE MONTERO | MÁSTER C MASCULINO | 96 | 03:40:12:984 | Ver | |
| 102 | 37 | DANIEL | ALVAREZ CARRANDI | MÁSTER B MASCULINO | 1 | 03:46:13:714 | Ver |
