Clasificación III Circuito Diputacion de Cadiz de Trail Running 2016
ABSOLUTO MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | III Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | III Breña Trail Moon Barbate | III Trail Subida el Castillo. ESPERA | III Trail Dos BahÃas Bomberos. Benalup- Casas Viejas | III Trail CRUZ del VALLE. San José del Valle | III Trail Running El Bosque | III TRAIL MEDIA MARATÓN CIUDAD DEL LAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAN | ACOSTA GUTIÉRREZ | CD RUN&FIT | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | JOSE MANUEL | ORELLANA MATEOS | GIRONBIKE-CANTINA ZAPATA-TEAM | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | RAÚL | COCA FRONTADO | CD RUN&FIT CHICLANA | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | BENJAMÍN | MELERO ORTEGA | CD KE ARTE | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
ABSOLUTO FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | III Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | III Breña Trail Moon Barbate | III Trail Subida el Castillo. ESPERA | III Trail Dos BahÃas Bomberos. Benalup- Casas Viejas | III Trail CRUZ del VALLE. San José del Valle | III Trail Running El Bosque | III TRAIL MEDIA MARATÓN CIUDAD DEL LAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA | ALVAREZ PEREZ | CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VETERANO A MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | III Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | III Breña Trail Moon Barbate | III Trail Subida el Castillo. ESPERA | III Trail Dos BahÃas Bomberos. Benalup- Casas Viejas | III Trail CRUZ del VALLE. San José del Valle | III Trail Running El Bosque | III TRAIL MEDIA MARATÓN CIUDAD DEL LAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN JESUS | MORALES VALADES | C.D. SIERRA CARBONERA | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | SERGIO | BENÍTEZ DE LA CORTE | ASODENA BIKE | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | DANIEL | MARINA RUGERO | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | AURELIO | LLAMAS HINOJO | ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | 31 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 5 | FRANCISCO JAVIER | ROMAN PEREZ | CLUB DEPORTIVO CHICLANERO | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | ANGEL | GOMEZ DE LA TORRE | TRAIL EL CAMALEON - HUMANIZA TEAM | 35 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
VETERANO A FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | III Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | III Breña Trail Moon Barbate | III Trail Subida el Castillo. ESPERA | III Trail Dos BahÃas Bomberos. Benalup- Casas Viejas | III Trail CRUZ del VALLE. San José del Valle | III Trail Running El Bosque | III TRAIL MEDIA MARATÓN CIUDAD DEL LAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRGINIA | CARRASCO GARCIA | C.A. CARMONA PÁEZ | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | LUCIA | GUERRA | CD RUN&FIT CHICLANA | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ANABEL | RODRIGUEZ SENA | CLUB ATLETISMO CHICLANA | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
VETERANO B MASCULINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | III Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | III Breña Trail Moon Barbate | III Trail Subida el Castillo. ESPERA | III Trail Dos BahÃas Bomberos. Benalup- Casas Viejas | III Trail CRUZ del VALLE. San José del Valle | III Trail Running El Bosque | III TRAIL MEDIA MARATÓN CIUDAD DEL LAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL | CONDE VILA | SATECO PADEL | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | JESÚS MARÍA | GUTIÉRREZ RUIZ | BORREGUITOS CHICLANA | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
VETERANO B FEMENINO
| Pos. | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | III Trail Parque Natural de los Alcornocales. Jimena de la Frontera | III Breña Trail Moon Barbate | III Trail Subida el Castillo. ESPERA | III Trail Dos BahÃas Bomberos. Benalup- Casas Viejas | III Trail CRUZ del VALLE. San José del Valle | III Trail Running El Bosque | III TRAIL MEDIA MARATÓN CIUDAD DEL LAGO |
|---|